14/12/2021 | Ceprocamp abre inscrições para cursos técnicos e de qualificação gratuitosA Ceprocamp (Centro de Educação Profissional de Campinas) abriu 1.985 vagas para cinco cursos técnicos e trinta de qualificação profissional para 2022.
Os interessados podem fazer o cadastro até 21/12 no site da instituição CLICANDO AQUI. É importante ler o EDITAL antes de fazer sua inscrição.
Veja a relação dos cursos abaixo:
Cursos técnicos do Ceprocamp - 2022
| CURSO TÉCNICO | DURAÇÃO | VAGAS MANHÃ | VAGAS TARDE | VAGAS NOITE | IDADE MÍNIMA |
| TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO | 3 MÓDULOS SEMESTRAIS | 0 | 30 | 30 | 16 |
| TÉCNICO EM ENFERMAGEM | 4 MÓDULOS SEMESTRAIS | 30 | 0 | 0 | 18 |
| TÉCNICO EM LOGÍSTICA | 3 MÓDULOS SEMESTRAIS | 0 | 0 | 30 | 16 |
| TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE | 4 MÓDULOS SEMESTRAIS | 0 | 30 | 30 | 18 |
| TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO | 4 MÓDULOS SEMESTRAIS | 0 | 30 | 30 | 18 |
| TOTAL DE VAGAS | 30 | 90 | 120 |
CURSOS DE QUALIFICAÇÃO CEPROCAMP – 2022
| CURSO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL | DURAÇÃO | VAGAS MANHÃ | VAGAS TARDE | VAGAS NOITE | IDADE MÍNIMA |
| AGENTE DE SEGURANÇA DO TRABALHO E HIGIENE OCUPACIONAL (4 DIAS NA SEMANA | 20 SEMANAS | 30 | 0 | 0 | 18 |
| ALMOXARIFE (5 DIAS NA SEMANA) | 20 SEMANAS | 30 | 0 | 0 | 16 |
| AUXILIAR DE LABORATÓRIO DE QUÍMICA (5 DIAS NA SEMANA) | 20 SEMANAS | 0 | 25 | 0 | 16 |
| INTRODUÇÃO A JOGOS E PYTHON (5 DIAS NA SEMANA) | 10 SEMANAS | 0 | 0 | 25 | 15 |
| INTRODUÇÃO À ROBÓTICA (5 DIAS NA SEMANA) | 10 SEMANAS | 0 | 25 | 0 | 15 |
| MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES (5 DIAS NA SEMANA) | 10 SEMANAS | 0 | 0 | 25 | 15 |
| PADEIRO/CONFEITEIRO (4 DIAS NA SEMANA) | 20 SEMANAS | 25 | 25 | 25 | 18 |
| PORTUGUÊS E MATEMÁTICA P/ CONCURSOS PÚBLICOS E ENEM (4 DIAS NA SEMANA) | 20 SEMANAS | 0 | 30 | 0 | 16 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO (5 DIAS DA SEMANA) | 20 SEMANAS | 25 | 0 | 0 | 16 |
| PORTUGUÊS E MATEMÁTICA PARA CONCURSOS PÚBLICOS E ENEM (4 DIAS DA SEMANA) | 20 SEMANAS | 0 | 0 | 25 | 16 |
| PORTEIRO/CONTROLADOR DE ACESSO (5 DIAS NA SEMANA) | 10 SEMANAS | 25 | 0 | 0 | 18 |
| INFORMÁTICA BÁSICA (4 DIAS NA SEMANA) | 10 SEMANAS | 16 | 16 | 0 | 15 |
| CRIAÇÃO DE WEBSITES (5 DIAS NA SEMANA) | 10 SEMANAS | 16 | 0 | 0 | 15 |
| AUXILIAR DE LOGÍSTICA (4 DIAS NA SEMANA) | 10 SEMANAS | 16 | 0 | 16 | 15 |
| DESENVOLVIMENTO DE APLICATIVOS (5 DIAS NA SEMANA) | 10 SEMANAS | 0 | 16 | 0 | 15 |
| PORTEIRO/CONTROLADOR DE ACESSO (5 DIAS NA SEMANA) | 10 SEMANAS | 0 | 16 | 0 | 18 |
| CUIDADOR DE IDOSOS (4 DIAS NA SEMANA) | 10 SEMANAS | 16 | 0 | 16 | 18 |
| INTRODUÇÃO À ROBÓTICA (5 DIAS NA SEMANA) | 10 SEMANAS | 0 | 0 | 16 | 15 |
| AGENTE DE CONTROLE DE ENDEMIAS (3 DIAS NA SEMANA) | 20 SEMANAS | 0 | 30 | 0 | 18 |
| AUXILIAR DE DEPARTAMENTO PESSOAL E RECURSOS HUMANOS (3 DIAS NA SEMANA) | 20 SEMANAS | 0 | 0 | 30 | 16 |
| AUXILIAR DE LOGÍSTICA (3 DIAS NA SEMANA) | 20 SEMANAS | 30 | 0 | 0 | 15 |
| AUXILIAR FINANCEIRO (3 DIAS NA SEMANA) | 20 SEMANAS | 0 | 0 | 30 | 16 |
| CUIDADOR DE PESSOAS (3 DIAS NA SEMANA) | 20 SEMANAS | 30 | 0 | 0 | 18 |
| DESENHO TÉCNICO – CAD (2 DIAS NA SEMANA) | 20 SEMANAS | 0 | 25 | 0 | 16 |
| INFORMÁTICA BÁSICA (2 DIAS NA SEMANA) | 20 SEMANAS | 25 | 25 | 0 | 15 |
| INGLÊS PARA ATENDIMENTO COMERCIAL (3 DIAS NA SEMANA) | 20 SEMANAS | 0 | 30 | 0 | 15 |
| NOÇÕES DE DIREITO TRABALHISTA (1 DIA NA SEMANA) | 10 SEMANAS | 0 | 0 | 30 | 16 |
| PRÁTICAS DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO (3 DIAS NA SEMANA) | 10 SEMANAS | 30 | 0 | 0 | 15 |
| PORTEIRO/CONTROLADOR DE ACESSO (3 DIAS NA SEMANA) | 20 SEMANAS | 30 | 0 | 0 | 18 |
| CUIDADOR DE IDOSOS (2 DIAS NA SEMANA) | 20 SEMANAS | 0 | 0 | 25 | 18 |
| INFORMÁTICA BÁSICA (2 DIAS NA SEMANA) | 20 SEMANAS | 20 | 20 | 0 | 15 |
| INGLÊS PARA ATENDIMENTO COMERCIAL (3 DIAS NA SEMANA) | 20 SEMANAS | 0 | 0 | 25 | 15 |
| AUXILIAR DE ALMOXARIFADO (2 DIAS NA SEMANA) | 20 SEMANAS | 0 | 25 | 0 | 16 |
| AUXILIAR DE LOGÍSTICA (3 DIAS NA SEMANA) | 20 SEMANAS | 0 | 0 | 25 | 15 |
| COPEIRA (3 DIAS NA SEMANA) | 20 SEMANAS | 0 | 25 | 0 | 16 |
| INFORMÁTICA BÁSICA (2 DIAS NA SEMANA) | 20 SEMANAS | 0 | 0 | 20 | 15 |
| ATENDIMENTO E VENDAS (2 DIAS NA SEMANA) | 10 SEMANAS | 0 | 0 | 16 | 15 |
| PRÁTICAS DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO (3 DIAS NA SEMANA) | 10 SEMANAS | 16 | 0 | 0 | 15 |
| OPERADOR DE CAIXA (2 DIAS NA SEMANA) | 10 SEMANAS | 0 | 0 | 16 | 15 |
| PRÁTICAS DE ESCRITÓRIO (2 DIAS NA SEMANA) | 20 SEMANAS | 0 | 0 | 30 | 15 |
| AUXILIAR DE ALMOXARIFADO (2 DIAS NA SEMANA) | 20 SEMANAS | 15 | 0 | 0 | 16 |
| CUIDADOR DE IDOSOS (2 DIAS NA SEMANA) | 20 SEMANAS | 0 | 15 | 0 | 18 |
| PORTEIRO BÁSICO (2 DIAS NA SEMANA) | 20 SEMANAS | 15 | 0 | 0 | 18 |
| PRÁTICAS DE ESCRITÓRIO (2 DIAS NA SEMANA) | 20 SEMANAS | 0 | 15 | 0 | 15 |
| AUXILIAR DE HOTELARIA (3 DIAS NA SEMANA) | 20 SEMANAS | 0 | 15 | 0 | 18 |
| CUIDADOR DE IDOSOS (2 DIAS NA SEMANA) | 20 SEMANAS | 0 | 15 | 0 | 18 |
| PORTEIRO BÁSICO (2 DIAS NA SEMANA) | 20 SEMANAS | 15 | 0 | 0 | 18 |
FB/Gazeta
Fonte: Prefeitura Municipal de Campinas
Comentários, artigos e outras opiniões de colaboradores e articulistas não refletem necessariamente o pensamento do site, sendo de única e total responsabilidade de seus autores.
13/12/2021 - Socorro foi cenário de gravação para a Secretaria de Turismo e Viagens
25/06/2016 - 1º Feirão de Imóveis Buriti Shopping realiza o sonho da sua casa própria
31/05/2016 - Prado Hotel, em Amparo tem especialistas desde a sua abertura
28/04/2016 - Caixa Federal finaliza contratação de empresa para obras no Harmonia