22/03/2012 | Quatorze eleitos para o Parlamento Jovem



.jpg)
.jpg)

| RESULTADO GERAL PARLAMENTO JOVEM - CLASSIFICAÇÃO NAS ESCOLAS | ||||
| ETEC | ||||
| Total Geral de Votos | 229 | |||
| Votos Válidos | 224 | |||
| Votos Branco/Nulos | 5 | |||
| Participação no total de votos do PJ | 37,40% | |||
| Aluno | Recebidos | % válidos | Condição | |
| Isis Bagini | 94 | 41,96% | Eleita | |
| Danielle Emanuelle Ribeiro | 72 | 32,14% | Eleita | |
| Letícia Maria de Godoy | 58 | 25,89% | 1º Suplente | |
| EE Fenízio Marchini | ||||
| Total Geral de votos | 121 | |||
| Votos Válidos | 116 | |||
| Votos Branco/Nulos | 5 | |||
| Participação no total de votos do PJ | 19,37% | |||
| Aluno | Recebidos | % válidos | Condição | |
| Wagner Moreira Olbi | 33 | 28,45% | Eleito | |
| Luzia Aparecida Baldini | 31 | 26,72% | Eleita | |
| Vanessa Silva | 20 | 17,24% | 1º Suplente | |
| Alexandro Vilela | 19 | 16,38% | ||
| Marcus Vinicius R. Silva | 13 | 11,21% | ||
| Centro Educacional SESI 210 | ||||
| Total Geral de Votos | 90 | |||
| Votos Válidos | 90 | |||
| Votos Branco/Nulos | 0 | |||
| Participação no total de votos do PJ | 15,03% | |||
| Aluno | Recebidos | % válidos | Condição | |
| Janine Bino Pierozzi | 45 | 50,00% | Eleita | |
| Gabriel Henrique Pedroso | 27 | 30,00% | Eleito | |
| Walter Araujo Gomes Jr | 17 | 18,89% | 1º Suplente | |
| Pedro Eúde G. Cavallaro | 1 | 1,11% | ||
| Interativa | ||||
| Total Geral de Votos | 67 | |||
| Votos Válidos | 67 | |||
| Votos Branco/Nulos | 0 | |||
| Participação no total de votos do PJ | 11,19% | |||
| Aluno | Recebidos | % válidos | Condição | |
| Rafael de Andrade Sabadini | 19 | 28,36% | Eleito | |
| Ana Letícia Rossi Pinto | 14 | 20,90% | 1º Suplente | |
| Rafaela de Oliveira Souza | 13 | 19,40% | ||
| Letícia Bergamini Souto | 12 | 17,91% | ||
| Thieres Galizoni | 8 | 11,94% | ||
| Felipe Monteiro Mello | 1 | 1,49% | ||
| Objetivo | ||||
| Total Geral de Votos | 45 | |||
| Votos Válidos | 41 | |||
| Votos Branco/Nulos | 4 | |||
| Participação no total de votos do PJ | 7,51% | |||
| Aluno | Recebidos | % válidos | Condição | |
| Rafael Yonezawa de Mello | 16 | 39,02% | Eleito | |
| Karine Yonezawa de Mello | 13 | 31,71% | Eleita | |
| Alexandre Bueno Câmara | 8 | 19,51% | 1º Suplente | |
| Michele Martinho de Oliveira | 4 | 9,76% | ||
| Ativa | ||||
| Total Geral de Votos | 35 | |||
| Votos Válidos | 34 | |||
| Votos Branco/Nulos | 1 | |||
| Participação no total de votos do PJ | 5,84% | |||
| Aluno | Recebidos | % válidos | Condição | |
| Matheus Borges Rossi | 13 | 38,24% | Eleito | |
| Luan Martins de Freitas | 12 | 35,29% | Eleito | |
| Giulia Galizoni Caversan | 6 | 17,65% | 1º Suplente | |
| Ana Luiza Camargo Aguiar | 3 | 8,82% | ||
| Atuante | ||||
| Total Geral de Votos | 27 | |||
| Votos Válidos | 27 | |||
| Votos Branco/Nulos | 0 | |||
| Participação no total de votos do PJ | 4,51% | |||
| Aluno | Recebidos | % válidos | Condição | |
| Mariana Ramos | 14 | 51,85% | Eleito | |
| Gabriela Sartoratto Rodrigues | 13 | 48,15% | Eleito | |
| Anglo | Eleição por aclamação | |||
| Total Geral de Votos | 0 | |||
| Votos Válidos | 0 | |||
| Votos Branco/Nulos | 0 | |||
| Participação no total de votos do PJ | 0,00% | |||
| Aluno | Recebidos | % válidos | Condição | |
| Aurélio de Souza Oliveira | 0,00% | Eleito | ||
Comentários, artigos e outras opiniões de colaboradores e articulistas não refletem necessariamente o pensamento do site, sendo de única e total responsabilidade de seus autores.
21/01/2022 - Monitoramento COVID-19
20/01/2022 - Trecho da Rua José Pereira terá mão única a partir do dia 1°
14/01/2022 - Decreto do Prefeito cancela feriado e festejos de Carnaval em Itapira
12/01/2022 - Prefeito entrega novos veículos para a Defesa Civil e para o Departamento de Trânsito